info benchmark data upload benchmark data top marketeers

Modo Benchmark: Top Marketeers

This is a list of the most active ip adresses from where the 'marketeers' try to flood the benchmark list with their.... SPAM

Nr. name ip number of times
1 iaxibvcvby 178.238.235.184 515
2 Alexa 188.143.232.31 278
3 Maria 188.143.232.111 230
4 zwbkfwoszl 91.237.249.182 71
5 bflgbljsct 195.190.13.142 65
6 oboopjxgcg 195.190.13.138 62
7 Melanie 91.121.170.197 55
8 Haley 188.143.232.230 50
9 zbkvulyryd 91.237.249.180 47
10 fgtskurile 146.0.74.205 39
11 Katherine 188.143.232.6 35
12 zdevjyokwy 94.242.237.127 21
13 Noah 188.143.232.84 21
14 Gundosiav 91.232.96.2 20
15 heraunall 178.32.217.217 14
16 Makayla 94.23.33.36 12
17 Eqbfuame 109.73.78.99 12
18 Xdrzxjlb 213.238.175.10 11
19 Addison 93.114.43.102 10
20 Gianna 89.248.165.134 9
21 Gvkenczk 113.212.69.114 8
22 hrmmspq 188.143.232.244 8
23 oqewisye 37.57.231.226 8
24 Bradley 188.143.232.10 8
25 trntoadve 213.238.175.71 8
26 patrik 188.143.234.127 8
27 Yyinbevf 91.218.114.206 7
28 nzpljambzsw 216.151.137.34 7
29 Htsqwjvs 213.238.175.57 7
30 horny 37.59.49.210 7
31 JimmiNi 5.188.211.16 7
32 emadhnuzmn 31.184.238.128 7
33 xedixithidem 195.154.176.91 6
34 Barnypok 5.188.211.13 6
35 qqbjycqyjpd 91.121.23.95 6
36 Barnypok 5.188.211.10 6
37 ezinope 62.210.222.111 6
38 oxqsdctqgo 188.143.232.211 6
39 Jamqualpig 146.185.223.45 6
40 Gundosewe 88.198.43.228 6
41 Mark 188.143.232.43 6
42 matt 62.210.142.7 6
43 yfwnqdhljtj 94.242.255.187 6
44 JimmiXzSq 5.188.211.35 6
45 Bryan 199.167.138.240 5
46 Dtqrfafj 162.244.13.23 5
47 Julia 94.23.233.204 5
48 Jessica 89.248.165.143 5
49 goodboy 62.210.122.209 5
50 pxhnmrazwh 91.232.96.8 5
51 Jonathan 89.248.165.132 5
52 Jordan 192.99.4.25 5
53 Lucas 37.187.142.194 5
54 Nathan 93.115.94.85 5
55 Uhuyyped 94.242.255.202 5
56 klbjunYGH 94.242.255.188 5
57 Barnypok 5.188.211.24 5
58 vrnnrdkep 213.238.175.58 4
59 ubpwpzzoi 213.238.175.6 4
60 Akohduhj 216.151.137.36 4
61 Mark 188.143.232.19 4
62 Mark 188.143.232.62 4
63 aykmgk 188.143.232.213 4
64 pudeqmeiwf 213.238.175.4 4
65 Hxjbquab 216.151.137.35 3
66 iamhbpmj 91.232.96.20 3
67 njleogtgha 37.221.174.111 3
68 Mark 188.143.232.35 3
69 Mark 188.143.232.14 3
70 Crowach 5.188.48.18 3
71 Mark 188.143.232.11 3
72 StevLomo 5.188.84.76 3
73 ohilrumjwxz 193.150.120.16 3
74 JimmiNu 5.188.211.21 3
75 patrik 118.85.208.222 3
76 hbdqbk 94.242.255.199 3
77 kjuhojo 188.165.220.218 3
78 JoshFeekly 31.184.238.103 3
79 omfqqpexep 213.238.175.46 3
80 Dhfgzljj 94.242.252.40 3
81 Aureladix 31.184.238.235 3
82 idithhmrl 91.200.13.1 2
83 Bradley 188.143.232.24 2
84 Scsnddvk 94.242.237.237 2
85 isqfnx 62.210.99.17 2
86 HilDryday 146.185.223.202 2
87 Mark 188.143.232.41 2
88 Mark 188.143.232.40 2
89 GoldenTabs 5.188.211.15 2
90 Barnypok 5.188.211.39 2
91 JimmiXzSw 5.188.211.40 2
92 Mark 188.143.232.26 2
93 Mark 188.143.232.34 2
94 horny 62.210.167.213 2
95 Mike 93.115.83.252 2
96 Mark 188.143.232.21 2
97 Cialis Oral Jelly Generic buy Easily online 91.207.7.14 2
98 myioylrxa 176.31.106.63 2
99 fudvgjedr 91.196.52.218 2
100 hoking 176.10.104.234 2
101 jvphphc 176.31.101.154 2
102 kwqzyetjjwx 37.59.49.221 2
103 tYiypfLyr 37.139.53.191 2
104 vFIMqoeoZXLFVut 91.207.8.34 2
105 hjdfxkqpx 46.161.9.15 2
106 Mark 188.143.232.22 2
107 sally 95.130.13.153 2
108 Armando Ruggeri 2001:56a:7544:f000:6d8f:97ce:527 2
109 nfvdsgxoxu 176.31.110.197 2
110 Lestoopsy 5.188.84.6 2
111 fmjdypfw 91.207.8.78 2
112 EllRoalge 5.188.84.120 2
113 JimmiXzSq 5.188.211.43 2
114 vyhnzd 31.184.238.200 2
115 Austin 94.102.52.176 2
116 tcgssl 188.143.232.33 2
117 Kyle 94.102.52.178 2
118 Bradley 188.143.232.16 2

total number of records = 2251
total number of valid records = 219
total number of SPAM records = 2032
total number of SPAM records with unique ips= 118